絶縁付き撚り線
電線サイズ (AWG) | 導体 | 絶縁 | 最大導体抵抗 (Ω/Km at 20℃) | 耐電圧 (A.C.V/1分間) | 重量(kg/km) | ||
導体構成 (撚り数/mm) | 外径 (mm) | 標準厚さ(mm) | 外径 (mm) | ||||
28AWG | 7/0.127 | 0.380 | 0.100 | 0.580 | 223 | 500 | 1.102 |
30AWG | 7/0.102 | 0.300 | 0.100 | 0.500 | 354 | 500 | 0.759 |
32AWG | 7/0.08 | 0.240 | 0.070 | 0.380 | 597 | 500 | 0.452 |
34AWG | 7/0.064 | 0.190 | 0.070 | 0.330 | 900 | 500 | 0.312 |
36AWG | 7/0.05 | 0.150 | 0.060 | 0.270 | 1900 | 500 | 0.199 |
38AWG | 7/0.04 | 0.120 | 0.060 | 0.240 | 3000 | 500 | 0.159 |
40AWG | 7/0.03 | 0.090 | 0.060 | 0.210 | 5000 | 500 | 0.110 |
42AWG | 7/0.025 | 0.075 | 0.060 | 0.195 | 7500 | 500 | 0.089 |
44AWG | 7/0.02 | 0.060 | 0.037 | 0.134 | 12500 | 350 | 0.046 |
46AWG | 7/0.016 | 0.048 | 0.033 | 0.114 | 18000 | 350 | 0.032 |
48AWG | 7/0.013 | 0.039 | 0.027 | 0.093 | 30000 | 350 | 0.021 |
50AWG | 7/0.01 | 0.030 | 0.023 | 0.076 | 37500 | 150 | 0.014 |
単線
ワイヤータイプ | 線径公差 (mm) | 抵抗値 (Ω/m) | 導電率 (% IACS) | 伸び(%) | 引張強さ (Mpa) | めっき厚さ(μm) |
0.021mm 銀めっき銅線 | 0.020-0.022 | < 64.5 at 20℃ | >85 at 20℃ | - | > 619 | > 0.35 |
0.025mm 銀めっき銅線 | 0.024-0.026 | < 44.8 at 20℃ | > 85 at 20℃ | - | > 655 | > 0.38 |
0.102mm 銀めっき銅線 | - | 2103-2163 | - | >15 | 240-257 | >1.32 |
1.60mm 銀めっき銅線 | - | 8.429 | - | 28.2-30.0 | 230-239 | 5.0-7.5 |
0.127mm 銀めっきCCS線 | - | ≤ 3661 | - | ≤5 | ≥600 | ≥1.3 |
0.254mm 銀めっきニッケル線 | - | - | - | 16.7-18.5 | - | 1.01 |
0.12mm 銀めっきCCA線 | - | ≤ 2393 at 20℃ | ≥64 at 20℃ | >5 | ≥172 | ≥3 |
撚り線
ワイヤータイプ | 伸び(%) | 引張強さ (MPa) | 撚り方向 | 撚りピッチ(mm) | ワイヤー本数 | 抵抗(Ω/Km) | メッキ厚さ (μm) |
7/0.08 銀めっき銅線 | ≥ 15 | ≥ 230 | S | 3.3-3.7 | 7 | ≤588 at 20℃ | ≥ 0.3 |
19/0.16 銀めっき銅線 | ≥ 6 | - | S | - | 19 | ≤ 49.541 at 20℃ | ≥1.27 |
19/0.12 銀めっき銅線 | ≥ 6 | - | S | - | 19 | ≤ 83.50 at 20℃ | ≥1.0 |
24/0.08 銀めっき銅線 | ≥ 6 | - | S | - | 24 | ≤153.0 at 20℃ | ≥ 1.27 |
銀めっき線は、高い導電性と耐久性を必要とする産業で広く使用されている:
高品質の銅および銅合金線、またはご要望に応じた特注の銅線をお探しですか?当社のチームがお手伝いいたします。お客様のニーズについてご相談いただければ、用途に最適な導体の選定や カスタマイズをご案内いたします。